6 379.00
|
4-х кан.підсил., ном.потужність 4х160Вт(4 Ом)/4х190Вт(2 Ом),макс.потужність 4х350Вт( 2 Ом) , вх.ч.:0,2-5 Вольт, THD<0,02%, ФВЧ 50Гц~200Гц/ 12дБ, ФНЧ 50Гц~200Гц / 12дБ, Част.хар-ки: 10Гц—25кГц, 0 підсилювач ~90Гц/0~12дБ габарити: 228 x53 x347 |
Артикул: 7064
Потужність (RMS), Вт Kicx QS 4.160 | ||
---|---|---|
Частотний діапазон, Гц | 10-25000 td> | |
КНІ (коефіцієнт нелінійних спотворень), % | 0,02 | |
На канал 4 Ом | 160х4 | |
< div>Ставлення Сигнал/Шум, дБA | 90 | |
На канал 2 Ом div> | 190х4 | |
Вхідна чутливість, В | 0,2 -5 | |
Мостом 4 Ом | 350х2 | |
Входи | RCA(позолочені) | |
Максимальна | 1400(350х4) | |
Входи високого рівня | ні | |
Опір динаміків, Ом | 2, 4 | |
Ланцюг зворотнього зв'язку | ні | |
Вхідний опір, яким | 100 | |
Кросовер/басовий еквалайзер Kicx QS 4.160 | ||
ФНЧ/ФВЧ (частота зрізу ), Гц | 50-200/0-200 | |
Частота басового еквалайзера Bass EQ, Гц | 30-90 | |
Крутизна характеристики, дБ/Окт | 12 | |
Живлення та ергономіка Kicx QS 4.160 | ||
Напруга живлення, В | 14,4 td> | |
Габарити, мм | 228x53x347 | |
Вага, кг | 4,17 | |
Захист | від перегріву, перевантаження, короткого замикання, падіння напруги | |
tr> |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |