
Розділ не знайдений.
| Количество полос: | двухполосная | |
| Размер динамика: | 4" (100мм) | |
| Максимальная мощность (Вт): | 120 | |
| Номинальная мощность (Вт): | 50 | |
| Импеданс: | 4 Ом |
Артикул: 5721
| Тип | Компонентная |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 110 Вт |
| Максимальная мощность | 270 Вт |
Артикул: 5719
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 6"x9" (15x23см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
Артикул: 5718
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 5”х7” (13х17 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 220 Вт |
Артикул: 5717
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 110 Вт |
| Максимальная мощность | 220 Вт |
Артикул: 5716
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 220 Вт |
Артикул: 5715
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 4” (10 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 60 Вт |
| Максимальная мощность | 140 Вт |
Артикул: 5714
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6"x9" (15x23см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 130 Вт |
| Максимальная мощность | 280 Вт |
Артикул: 5713
| Тип | Компонентная |
| Размер | 5”х7” (13х17 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 110 Вт |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
Артикул: 5712
Артикул: 5711
| Тип | Компонентная |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
Артикул: 5710
| Тип | Вуфер / Мидбас |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 1 |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5709
| Тип | Вуфер / Мидбас |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 1 |
| Номинальная мощность | 120 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5708
| Тип | Вуфер / Мидбас |
| Размер | 4” (10 см) |
| Кол-во полос | 1 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5707
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
Артикул: 5706
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5705
| Тип | Компонентная |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 120 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5704
| Тип | Компонентная |
| Размер | 4” (10 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5703
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 3 |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
Артикул: 5702
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 3 |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5701
| Тип | Компонентная |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 3 |
| Номинальная мощность | 120 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5700
| Тип | Вуфер / Мидбас |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 1 |
| Номинальная мощность | 140 Вт |
| Максимальная мощность | 600 Вт |
Артикул: 5699
| Тип | Вуфер / Мидбас |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 1 |
| Номинальная мощность | 120 Вт |
| Максимальная мощность | 500 Вт |
Артикул: 5698
| Размер динамика: | 4" (100мм) | |
| Максимальная мощность (Вт): | 300 | |
| Номинальная мощность (Вт): | 100 | |
| Импеданс: | 4 Ом |
Артикул: 5697
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5696
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 90 Вт |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
Артикул: 5695
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 4” (10 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 80 Вт |
| Максимальная мощность | 250 Вт |
Артикул: 5694
| Тип | Коаксиальная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5693
| Тип | Компонентная |
| Размер | 5” (13 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 120 Вт |
| Максимальная мощность | 500 Вт |
Артикул: 5692
| Тип | Компонентная |
| Размер | 4” (10 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная мощность | 300 Вт |
Артикул: 5691
Артикул: 5690
Артикул: 5689
| Тип | СЧ-динамик |
| Мощность номинальная (максимальная), Вт | 160(1000) |
| Уровень чувствительности, (дБ/Вт/1 м) | 87 |
Артикул: 5688
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 180 Вт |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
Артикул: 5687
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 2 |
| Номинальная мощность | 180 Вт |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
Артикул: 5686
| Тип | Компонентная |
| Размер | 9" (22 см) |
| Кол-во полос | 3 |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
Артикул: 5685
| Тип | Компонентная |
| Размер | 8" (20 см) |
| Кол-во полос | 3 |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
Артикул: 5684
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 3 |
| Номинальная мощность | 180 Вт |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
Артикул: 5683
| Тип | Компонентная |
| Размер | 6,5” (16,5 см) |
| Кол-во полос | 3 |
| Номинальная мощность | 180 Вт |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
Артикул: 5682
| Тип | Твитер |
| Размер | 1,2” (3 см) |
| Кол-во полос | 1 |
| Номинальная мощность | 200 Вт |
| Максимальная мощность | 1000 Вт |
Артикул: 5681
