| Тип | 3-x смугова коаксіальна |
| Розмір низькочастотного динаміка | 6X9"(163x235мм) |
| Розміри низькочастотного магніта динаміка | 100x60x20мм |
| Вага магніту низькочастотного динаміка, г | 850 |
| Звукова котушка низькочастотного динаміка | 50мм TIL+CCAW |
| Резонансна частота Fs, Гц | 60 |
| Підвіс | бутилкаучук |
| Розмір середньочастотного динаміка | 2,5" (57мм) з PEI мембраною та неодимовим магнітом | < /tr>
| Розміри магніту середньочастотного динаміка | 45x22x7мм |
| Вага магніту середньочастотного динаміка, г | 42< /td> |
| Звукова котушка середньочастотного динаміка | 13мм KSV |
| Розмір високочастотного динаміка | 0,5"(13мм) з майларовою мембраною та неодимовим магнітом |
| Розміри магніту високочастотного динаміка | 39x22,5x7мм |
< tr> Вага магніту високочастотного динаміка, г | 27 | | Звукова котушка високочастотного динаміка | 13мм KSV |
| Спільне: | |
| Номінальна потужність, Вт | 150 |
| Максимальна потужність, Вт | 300 |
| Діапазон частот, що відтворюються, Гц | 60-20 000 |
| Чутливість, дБ/Вт/м | 94 | tr>
| Імпеданс, Ом | 4 |
| Установча глибина | 3,43"(87мм)< /td> |
| Вага динаміка, г | 2580x |