12 084.00
|
1 кан.усиліт.класу D, ном.потужність 1000Вт(4 Ом)/ 1500Вт(2 Ом)/ 2500Вт(1 Ом) / 3500Вт(0,5 Ом)/ 5000Вт(1 Ом, спарена робота 2 шт.), вх.почуття.:0,2-5 Вольт, вхідний імпеданс 100 кОм, THD<0,10%, демпфуючий фактор > 100, відношення сигнал/шум 75дБ, ФНЧ 40Гц~220Гц / 24дБ, част.хар-ки: 10Гц-220Гц, підсилювач басів 30~80Гц/0~12дБ, сабсонік 10~50Гц/18д4, , можливість підключення 2-х підсилювачів габарити: 228x53x552мм |
Артикул: 7067
Найменування моделі | QS 1.1000 |
Кількість каналів | 1 | Клас підсилювача | D |
Номінальна потужність при 4 Ом | 1000Вт x1 |
Номінальна потужність при 2 Ом | 1500Вт x 1 |
Номінальна потужність при 1 Ом | 2500Вт x1 |
Номінальна потужність при 0,5 Ом | 3500Вт x1 |
Номінальна потужність при 1 Ом ( спарена робота 2 шт.) | 5000Вт x 1 |
Стабільна робота на навантаженні | 0,5 Ом | < /tr>
Діапазон відтворюваних частот | 10Гц -220Гц |
Коефіцієнт гармонійних спотворень (THD) | 0 ,10% |
Вхідна чутливість | 0,2В~5В |
Вхідний імпеданс | 100 КОм |
Демпфуючий фактор | > 100 |
Ставлення сигнал/шум | >75дБ |
Частота і крутість зрізу ФНЧ td> | 40~220/24 дБ |
Підсилювач басів | 30~80Гц/0~12дБ | Cабсонік | 10~50Гц/18дБ |
ККД, %, 4 Ом | 85 |
Плата | Плата типу FR4 двостороннього монтажу з епоксидним покриттям та SMD компонентами |
Захист | від перегріву, перевантаження, короткого замикання, падіння напруги |
Розміри, мм (ШxВхД) | 228x53x552 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |