- Сенсор: Super CMOS II
- Минимальная освещенность: 0,1 lux
- Автоматический баланс белого

Розділ не знайдений.
Артикул: 35470
Артикул: 35469
| Тип камеры | Штатная |
| Модель автомобиля | Skoda Rapid 2012+, Yeti 2014+ |
| Место установки | Ручка багажника |
| Матрица | Super CMOS III |
Артикул: 35468
Артикул: 35464
Артикул: 35463
| Место установки | Задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | HCCD |
| Разрешение | 800х553 пикселей |
| Разметка | Да |
Артикул: 35461
Артикул: 35460
| Место установки | Задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | HCCD |
| Разрешение | 800х553 пикселей |
| Разметка | Да |
Артикул: 35459
Артикул: 35458
| Место установки | Задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | HCCD |
| Разрешение | 800х553 пикселей |
| Разметка | Да |
Артикул: 35457
| Место установки | задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | CCD |
| Разрешение | 720*480 пикселей (500 TV линий) |
| Разметка | Да |
Артикул: 35456
| Место установки | задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | CCD |
| Разрешение | 720*480 пикселей (500 ТВ линий) |
| Разметка | Да |
Артикул: 35455
| Место установки | Задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | CMOS |
| Разрешение | 682х504 пикселей |
| Разметка | Да |
Артикул: 35454
| Место установки | задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | Super CMOS III |
| Разрешение | 960*590 пикселей (750 TV линий) |
| Разметка | Да |
Артикул: 35453
| Тип камеры | Штатная |
| Модель автомобиля | Renault Kadjar (HL) 2015+ |
| Место установки | Задняя сторона |
| Матрица | Super CMOS III |
Артикул: 35452
| Место установки | задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | Super CMOS III |
| Разрешение | 960*590 пикселей (750 TV линий) |
Артикул: 35451
| Кол-во датчиков | 4 |
| Цвет датчиков | черного |
| Дисплей | Нет |
| Звуковые оповещения | Есть |
| Установка | Стандартная |
Артикул: 34094
| Кол-во датчиков | 4 |
| Цвет датчиков | белый |
| Дисплей | Нет |
| Звуковые оповещения | Есть |
| Установка | Стандартная |
Артикул: 34092
| Кол-во датчиков | 4 |
| Цвет датчиков | серебристый |
| Дисплей | LED |
| Звуковые оповещения | Есть |
| Установка | Стандартная |
Артикул: 34090
| Кол-во датчиков | 4 |
| Цвет датчиков | Черный, серебристый, белый |
| Дисплей | LED |
| Звуковые оповещения | Есть |
| Установка | Стандартная |
Артикул: 34089
| Кол-во датчиков | 4 |
| Цвет датчиков | Черный |
| Дисплей | LED |
| Звуковые оповещения | Есть |
| Установка | Скрытая |
Артикул: 34088
| Для установки в: | задний бампер | |
| Количество датчиков: | 4 | |
| Дисплей: | светодиодный | |
| Размер датчика: | 18.5 мм |
Артикул: 34087
| Кол-во датчиков | 4 |
| Цвет датчиков | Черный |
| Дисплей | Нет |
| Звуковые оповещения | Есть |
Артикул: 34086
| Место установки | Задняя сторона |
| Матрица | CCD |
| Разрешение | 800*533 пикселей (560 ТВ линий) |
| Разметка | Да |
Артикул: 35450
| Место установки | Задняя сторона |
| Матрица | CCD |
| Разрешение | 720х480 пикселей |
| Разметка | Да |
| Угол обзора | 170 градусов |
Артикул: 35449
| Место установки | Задняя / фронтальная сторона |
| Матрица | CCD |
| Разрешение | 720*480 px (500 ТВ линий) |
| Разметка | Да |
Артикул: 35448
| Тип: | парктронік з led дисплеєм |
| Номінальна напруга: | 10 – 16 В |
| Колір датчиків: | чорний, сріблястий |
Артикул: 34085
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34084
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34083
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34081
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 8 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34078
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 8 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34076
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 8 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34075
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 8 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34074
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 8 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34073
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 8 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34072
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 8 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34071
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 8 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34070
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34069
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34068
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34066
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34064
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34063
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34062
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34061
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34060
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34059
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34058
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34057
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34056
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34055
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34054
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34053
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34052
| Дисплей | светодиодный |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34051
Артикул: 34050
| Дисплей | ЖК |
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34049
| Бренд | Steelmate |
| Модель: | PTS400M1 |
| Модельный ряд | 2012 год |
| Речевой информатор | + |
| Число датчиков | 4 |
Артикул: 34048
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34047
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34046
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | серый |
Артикул: 34045
| Количество датчиков | 4 датчика |
| Расположение дисплея | торпедо |
| Цвет датчиков | черный |
Артикул: 34044
Артикул: 34043
Артикул: 34041
Артикул: 34040
Артикул: 34116
Артикул: 34115
Артикул: 34114
Артикул: 34113
Артикул: 34112
Артикул: 34039
| Модель: | SC109HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35439
| Модель: | SC103HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35438
| Модель: | RC120-SCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35437
| Модель: | RC150-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35436
| Модель: | RC150-SCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35435
| Модель: | RC145-SCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35434
| Модель: | RC145-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35433
| Модель: | RC125-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35432
| Модель: | RC120-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35431
| Модель: | RC110-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35430
| Модель: | SC79HCCD (KIA Optima (K5) | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35429
| Модель: | RC200-SCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35428
| Модель: | RC200-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35427
| Модель: | RC140-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35426
| Модель: | RC130-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35425
| Модель: | RC135-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35424
| Модель: | RC125-HCCD | |
| Назначение: | заднего вида |
Артикул: 35423
| Кол-во датчиков | 4 |
| Цвет датчиков | Черный |
| Дисплей | Есть |
Артикул: 34038
| Кол-во датчиков | 4 |
| Цвет датчиков | Черный |
| Дисплей | Нет |
Артикул: 34037
Артикул: 35280
| Матрица | CMOS |
| Разрешение | 628х582 пикселей |
Артикул: 35279
| Матрица | CMOS |
| Разрешение | 628х582 пикселей |
Артикул: 35278
| Матрица | CMOS |
| Разрешение | 628х582 пикселей |
Артикул: 35277
| Матрица | CMOS |
| Разрешение | 628х582 пикселей |
Артикул: 35276
Артикул: 35275
| Место установки | Задняя сторона |
| Матрица | CMOS |
Артикул: 35274
| Место установки | Задняя сторона |
| Матрица | CMOS |
Артикул: 35273
| Место установки | Задняя сторона |
| Матрица | CMOS |
Артикул: 35272
| Тип камеры | штатная |
| Модель автомобиля | Actyon 2011+ |
| Место установки | Задняя сторона |
Артикул: 35271
